+7 (343) 227-8998
+7 (908) 631-3268
trade@sgl-gidro.ru
Время работы
ПН-ПТ с 9-00 до 18-00
г. Екатеринбург
ул. Альпинистов 57
 

Компоненты гидравлики

 

Компоненты двигателей автомобилей

 

Техника для горных работ

 

Промышленные гидравлические охладители масла с рабочей температурой охлаждаемого масла до +150° С.

Гидравлические теплообменники Bowman широко применяются там, где необходимо обеспечить охлаждение рабочих жидкостей гидросистем (в качестве хладагента применяется пресная вода) и защитить механизмы машин от избыточных тепловых нагрузок: в гидравлических прессах; перерабатывающем оборудовании; системах активной пожарной защиты; погрузочно-разгрузочном оборудовании; машинах для литья сталей и пластмассы в форму; термической обработке металлов. Охладители данного типа применимы для систем с повышенной температурой масла (до +150° C).

ООО СГЛ - официальный продавец промышленных и судовых теплообменников Bowman на территории России и СНГ.

Модель Рассеиваемая мощность (кВт) Падение давления масла (bar) Поток масла max (L\min) Поток воды (L\min) Давление масла max (bar) Давление воды max (bar) Рабочая температура масла max (°С)
EC80-3145-1 4 1 80 80 20 16 150
EC100-3145-2 9 1 92 80 20 16 150
EC120-3145-3 13 1 77 77 20 16 150
EC140-3145-4 17 1 68 72 20 16 150
EC160-3145-5 22 1 64 66 20 16 150
FC80-3146-1 13 1 140 140 20 16 150
FC100-3146-2 19 1 145 135 20 16 150
FC120-3146-3 26 1 116 125 20 16 150
FC140-3146-4 35 1 105 120 20 16 150
FC160-3146-5 45 1 96 108 20 16 150
FG80-3147-1 28 1 192 185 20 16 150
FG100-3147-2 37 1 190 175 20 16 150
FG120-3147-3 50 1 160 160 20 16 150
FG140-3147-4 62 1 160 150 20 16 150
FG160-3147-5 79 1 145 135 20 16 150
FG200-3147-7 123 1 130 120 20 16 150
GL140-3148-2 56 1 300 300 20 16 150
GL180-3148-3 73 1 285 280 20 16 150
GL240-3148-4 93 1 280 260 20 16 150
GL320-3148-5 114 1 270 240 20 16 150
GL400-3148-6 146 1 240 220 20 16 150
GL480-3148-7 172 1 235 205 20 16 150
GK190-3149-3 112 1 460 420 20 16 150
GK250-3149-4 144 1 445 385 20 16 150
GK320-3149-5 181 1 430 355 20 16 150
GK400-3149-6 221 1 420 325 20 16 150
GK480-3149-7 259 1 400 300 20 16 150
GK600-3149-8 329 1 365 275 20 16 150
JK190-3152-3 145 1 830 600 20 16 150
JK250-3152-4 186 1 740 550 20 16 150
JK320-3152-5 232 1 690 500 20 16 150
JK400-3152-6 283 1 650 460 20 16 150
JK480-3152-7 335 1 620 430 20 16 150
JK600-3152-8 401 1 600 400 20 16 150
PK190-3150-3 212 1 1600 900 20 16 150
PK250-3150-4 270 1 1240 840 20 16 150
PK320-3150-5 336 1 1060 750 20 16 150
PK400-3150-6 414 1 950 700 20 16 150
PK480-3150-7 497 1 890 650 20 16 150
PK600-3150-8 660 1 750 600 20 16 150
RK400-3155-6 570 1 1450 1180 20 16 150
RK600-3155-8 900 1 1240 850 20 16 150

Наверх (Up)

 

г.Екатеринбург. Тел: +7 (343) 227-8998